Are you considering moving to a certain Kansas City Missouri Boundary, MO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Kansas City Missouri Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Missouri Boundary | None | 216 | $706,957 | 90 |
| Kansas City Missouri Boundary | - | 11 | $523,464 | 147 |
| Kansas City Missouri Boundary | -timber Creek Subdivision | 1 | $38,000 | 1256 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0 | 7 | $478,686 | 453 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0 None Na N-a | 1 | $162,000 | 30 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0000 | 21 | $1,318,986 | 91 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0076 | 1 | $1,700,000 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0079 | 1 | $635,000 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0087 | 1 | $199,000 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0092 | 1 | $99,500 | 210 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0133 | 1 | $169,900 | 121 |
| Kansas City Missouri Boundary | 02nd Sunset Terrace | 1 | $325,000 | 2 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0499 | 1 | $1,925,000 | 46 |
| Kansas City Missouri Boundary | 0500 | 1 | $737,715 | 17 |
| Kansas City Missouri Boundary | 10107453-d06 | 1 | $1,395,000 | 156 |
| Kansas City Missouri Boundary | 10229 East Watson Road Lt Split | 1 | $425,000 | 6 |
| Kansas City Missouri Boundary | 11 West Condominiums | 2 | $217,450 | 151 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1183-1183 | 1 | $1,546,000 | 378 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1446-1448 Tamm Condos | 1 | $289,900 | 53 |
| Kansas City Missouri Boundary | 14l510983 2 23 88 | 1 | $168,500 | 39 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1801 Park Ave Condo | 1 | $320,000 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | 19 | 1 | $16,500 | 16 |
| Kansas City Missouri Boundary | 19 Mile Point | 3 | $879,000 | 241 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1913 Add To Ironton | 2 | $189,700 | 128 |
| Kansas City Missouri Boundary | 19th Hole | 1 | $249,900 | 46 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1st Add | 1 | $179,500 | 77 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1st Edition | 1 | $139,995 | 111 |
| Kansas City Missouri Boundary | 1st Rr Block | 1 | $119,900 | 17 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2004 Grand Avenue Condo | 1 | $1,495,000 | 169 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2018-2022 Geyer Ave Sub | 1 | $585,000 | 127 |
| Kansas City Missouri Boundary | 21ten | 3 | $302,333 | 141 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2253-2255 Indiana Ave Twnhs | 1 | $350,000 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2320-22 South 09 Street | 1 | $280,000 | 106 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2320-2322 Louisiana Ave Township | 1 | $350,000 | 16 |
| Kansas City Missouri Boundary | 23rd Crysler Addition | 1 | $144,900 | 66 |
| Kansas City Missouri Boundary | 24 | 1 | $205,000 | 77 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2416 South 12th Street Condo | 1 | $174,900 | 64 |
| Kansas City Missouri Boundary | 25-25 | 1 | $429,000 | 116 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2906-12 Lemp Ave | 1 | $425,000 | 213 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2nd | 1 | $170,000 | 675 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2nd Annex Rozier Add | 1 | $425,000 | 50 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2nd Elm St Addition | 1 | $260,000 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | 2nd Hh Johnson Add | 1 | $150,000 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | 3 Springs Center | 1 | $990,000 | 186 |
| Kansas City Missouri Boundary | 306 E Jefferson-301 E Argonne 1 | 1 | $4,200,000 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | 3537-3539 Giles Condos | 1 | $430,000 | 142 |
| Kansas City Missouri Boundary | 36 Millwell Drive Lt 3 29 Edgeworth | 1 | $759,900 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | 3674-76 Shaw Twnhse Condo | 1 | $199,000 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | 398 Acres - Unrestricted | 1 | $799,900 | 152 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4 Seasons Racq-cc | 1 | $180,500 | 36 |
| Kansas City Missouri Boundary | 41 Penn | 1 | $419,000 | 36 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4101 Laclede | 1 | $250,000 | 113 |
| Kansas City Missouri Boundary | 42 Roanoke Place Condominiums | 2 | $157,500 | 66 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4223-4225 Hartford Street | 1 | $440,000 | 31 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4317 Maryland Ave Condos | 1 | $250,000 | 195 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4317-4319 Maryland Ave Condo | 1 | $299,900 | 59 |
| Kansas City Missouri Boundary | 433 Ward Parkway | 2 | $724,975 | 94 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4364-66 West Pine Condo | 1 | $255,000 | 199 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4443 Olive Street Twnhse | 1 | $475,000 | 49 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4449 Olive | 1 | $199,000 | 64 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4545 Lindell | 1 | $1,295,000 | 49 |
| Kansas City Missouri Boundary | 47317 Westminster Place Lt Sp | 1 | $899,000 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | 4th Add To Viburnum | 2 | $164,998 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | 509 Delaware Lofts | 1 | $195,000 | 17 |
| Kansas City Missouri Boundary | 5110-5110 | 2 | $492,447 | 421 |
| Kansas City Missouri Boundary | 5330-5360 Pershing Condo | 2 | $146,250 | 63 |
| Kansas City Missouri Boundary | 5600 Waterman-warwick | 1 | $289,900 | 3 |
| Kansas City Missouri Boundary | 5th Principal Meridian | 1 | $399,900 | 435 |
| Kansas City Missouri Boundary | 625 Skinker Condos | 1 | $200,000 | 518 |
| Kansas City Missouri Boundary | 6318 Southwood Condo | 1 | $395,000 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | 6412 Alamo Condo | 1 | $260,000 | 149 |
| Kansas City Missouri Boundary | 6518 Etzel Ave | 1 | $185,000 | 165 |
| Kansas City Missouri Boundary | 685- South East Missouri | 1 | $310,000 | 76 |
| Kansas City Missouri Boundary | 7 Acres Apt Sub | 1 | $710,000 | 51 |
| Kansas City Missouri Boundary | 700 Broadway At Soho | 5 | $157,180 | 63 |
| Kansas City Missouri Boundary | 704-710 Soulard Condo Association | 1 | $167,500 | 31 |
| Kansas City Missouri Boundary | 713 | 1 | $196,500 | 1381 |
| Kansas City Missouri Boundary | 7520 Buckingham Condo | 1 | $439,500 | 310 |
| Kansas City Missouri Boundary | 8-morehouse | 1 | $8,500 | 147 |
| Kansas City Missouri Boundary | 8110 Roxburgh Drive Condo | 1 | $1,200,000 | 46 |
| Kansas City Missouri Boundary | 849 Loop Living Condo | 1 | $170,000 | 25 |
| Kansas City Missouri Boundary | 85th Troost | 2 | $137,000 | 100 |
| Kansas City Missouri Boundary | 9080 Vmp Place | 1 | $2,300,000 | 165 |
| Kansas City Missouri Boundary | A A Vitts | 1 | $169,900 | 162 |
| Kansas City Missouri Boundary | A B Cardwells | 1 | $209,000 | 108 |
| Kansas City Missouri Boundary | A F Fryes | 1 | $189,900 | 79 |
| Kansas City Missouri Boundary | A P Green Estate | 1 | $1,495,000 | 1 |
| Kansas City Missouri Boundary | A R Schollmeyers Resub Of Norths Forest | 1 | $349,900 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | A T Schultzes | 1 | $189,850 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abar Addition | 2 | $379,950 | 95 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abbey Lane | 1 | $230,000 | 27 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abbington Park | 2 | $299,975 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abby Lane Estates | 1 | $315,000 | 308 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aberdeen Condo | 3 | $341,467 | 120 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aberdeen Village H | 2 | $484,950 | 39 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abigail Acres | 1 | $320,000 | 43 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abington Park | 3 | $242,333 | 31 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abney | 1 | $74,995 | 111 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abney Park | 1 | $261,995 | 110 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abston Place | 1 | $136,900 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | Abv Comm Sub | 2 | $275,000 | 375 |
| Kansas City Missouri Boundary | Academy | 1 | $14,900 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Academy Commons | 2 | $152,500 | 103 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acklands Addition | 1 | $169,900 | 51 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acme Heights | 1 | $40,000 | 73 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acoma Sub | 2 | $273,450 | 840 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acreage El Dorado | 2 | $179,950 | 59 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acreage Jerico Springs | 2 | $241,500 | 172 |
| Kansas City Missouri Boundary | Acreage Stockton | 3 | $376,167 | 109 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ad Deum | 2 | $255,450 | 20 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adair | 2 | $449,000 | 41 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adams | 3 | $295,633 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adams Add | 2 | $44,950 | 303 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adams Addition | 1 | $149,999 | 52 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adams Pointe Village | 10 | $507,975 | 131 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adele Park | 1 | $84,000 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adele Place | 1 | $699,900 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adele S Morrisons Sub | 1 | $310,000 | 57 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adelhardt Crooked Creek | 1 | $215,000 | 159 |
| Kansas City Missouri Boundary | Admirals Point | 1 | $540,000 | 1 |
| Kansas City Missouri Boundary | Advance | 1 | $209,500 | 30 |
| Kansas City Missouri Boundary | Adventure Out Rv Park | 6 | $50,033 | 172 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aero Acres | 2 | $157,400 | 144 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aero Landing | 9 | $253,333 | 90 |
| Kansas City Missouri Boundary | Afshari Estates 13 Condo | 1 | $2,300,000 | 123 |
| Kansas City Missouri Boundary | Afshari Estates 13a | 1 | $285,000 | 25 |
| Kansas City Missouri Boundary | Afshari Estates 13c | 1 | $20,000 | 203 |
| Kansas City Missouri Boundary | Agnes Place | 1 | $100,000 | 7 |
| Kansas City Missouri Boundary | Air Park Beach | 2 | $437,400 | 109 |
| Kansas City Missouri Boundary | Airport East | 1 | $215,000 | 67 |
| Kansas City Missouri Boundary | Airport Heights | 1 | $499,999 | 182 |
| Kansas City Missouri Boundary | Airport West | 1 | $259,900 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | Al Anns | 1 | $365,000 | 134 |
| Kansas City Missouri Boundary | Al Gildehaus | 1 | $475,000 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Al-clare Mdws | 1 | $254,900 | 13 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alabama | 1 | $299,900 | 43 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alameda | 3 | $1,574,667 | 146 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alandale | 1 | $2,561,328 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | Albany | 2 | $317,500 | 81 |
| Kansas City Missouri Boundary | Albany #1 | 1 | $400,000 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | Albany Heights | 1 | $180,000 | 317 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alberta Terrace | 1 | $239,900 | 16 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alberts | 1 | $159,999 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alberts Laumeier Manor | 1 | $150,000 | 72 |
| Kansas City Missouri Boundary | Albion Place Condos | 1 | $225,000 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alcorn Mini Farm | 1 | $169,900 | 159 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alder Creek | 18 | $362,597 | 166 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alders High View | 1 | $101,600 | 87 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aldersons Sub | 1 | $225,000 | 34 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexandar Estates | 3 | $301,133 | 67 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexander Creek | 20 | $296,094 | 164 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexander Heights 5 Phs 1 | 1 | $50,000 | 347 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexander Klein | 1 | $255,000 | 119 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexander Kleins | 1 | $145,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexander Place | 1 | $295,000 | 31 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alexandria Place | 1 | $20,900 | 92 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alfred Lee | 1 | $599,900 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alfred Place | 1 | $292,500 | 42 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alhambra Heights | 1 | $245,900 | 178 |
| Kansas City Missouri Boundary | All Survey 273 | 1 | $1,194,900 | 221 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen | 3 | $195,300 | 74 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen Burns | 1 | $449,000 | 70 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen Acres | 1 | $188,500 | 45 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen Add | 1 | $380,000 | 230 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen Dale Est | 1 | $995,000 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allen Sub | 1 | $385,000 | 31 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allendale | 1 | $889,000 | 107 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allendale Estates | 1 | $295,000 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allendale Lake Meadows | 1 | $517,700 | 20 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens 4th Add | 1 | $239,900 | 143 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Add | 10 | $785,680 | 73 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Addition | 1 | $0 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Dell | 1 | $95,000 | 19 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Lafayette Add | 1 | $449,900 | 25 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Lafayette Park | 2 | $550,000 | 53 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allens Lafayette Park Add | 1 | $675,000 | 37 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allenton | 1 | $1,850,000 | 64 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allenton Farms 2 Resub | 1 | $11,500 | 564 |
| Kansas City Missouri Boundary | Allin Farm | 2 | $137,950 | 233 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aloft | 1 | $125,000 | 80 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alona Point | 1 | $1,785,000 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alpha | 1 | $94,500 | 116 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alpine Acres | 1 | $259,900 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alpine Ridge Estate #2 | 1 | $365,000 | 34 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alpine Ridge Estate #3 | 1 | $500,000 | 8 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alpine Woods | 4 | $499,900 | 35 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alta Dena | 2 | $417,500 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alta Vista | 3 | $74,967 | 125 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alta Vista Acres | 1 | $14,000 | 80 |
| Kansas City Missouri Boundary | Altamont | 1 | $105,000 | 94 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alvarez Gdns | 1 | $199,900 | 78 |
| Kansas City Missouri Boundary | Alvin Clifton | 3 | $398,267 | 34 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amber Hills | 1 | $450,000 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amber Lakes | 3 | $563,333 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amber Meadows | 3 | $465,000 | 58 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amber Woods | 1 | $399,900 | 164 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amberleigh | 5 | $590,380 | 40 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amberleigh #2 | 2 | $455,000 | 89 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amberleigh #3 | 1 | $875,000 | 38 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amberleigh Woods 2 | 1 | $399,900 | 135 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ameiss Add | 1 | $109,900 | 64 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ameiss Sub | 1 | $295,000 | 2 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ames Place | 3 | $669,167 | 26 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amherst | 4 | $362,250 | 18 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amoret | 1 | $250,000 | 20 |
| Kansas City Missouri Boundary | Amsden Park | 1 | $299,900 | 146 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ance Creek Acres | 1 | $17,900 | 1037 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anchor Haven | 1 | $40,000 | 935 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anchor Point Estates | 2 | $36,000 | 560 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ancient Oak Manor 02 | 1 | $77,000 | 213 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anderson | 4 | $121,325 | 59 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anderson Add | 3 | $311,600 | 40 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anderson Estates | 2 | $334,400 | 48 |
| Kansas City Missouri Boundary | Andrews Kelly Addn | 2 | $187,450 | 47 |
| Kansas City Missouri Boundary | Andrews Add | 1 | $245,000 | 155 |
| Kansas City Missouri Boundary | Andrews Addition | 1 | $0 | 37 |
| Kansas City Missouri Boundary | Andys Acres | 1 | $199,000 | 61 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anglers Bend | 2 | $173,950 | 190 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ankney | 1 | $209,900 | 40 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ann B Jennings 2nd | 2 | $103,750 | 77 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anna Meadows | 1 | $309,900 | 39 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anna T Harris Estate 04 | 1 | $219,000 | 43 |
| Kansas City Missouri Boundary | Annex Lofts Condo | 6 | $142,917 | 81 |
| Kansas City Missouri Boundary | Annex Sub | 3 | $144,767 | 42 |
| Kansas City Missouri Boundary | Annwood Estate | 1 | $325,000 | 50 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anthonies Mill | 3 | $172,500 | 156 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anthony Acres | 1 | $369,000 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anthony Park | 43 | $545,293 | 366 |
| Kansas City Missouri Boundary | Antioch Acres | 2 | $191,950 | 44 |
| Kansas City Missouri Boundary | Antioch Hills | 1 | $395,000 | 58 |
| Kansas City Missouri Boundary | Antler Ridge Sub | 1 | $190,000 | 39 |
| Kansas City Missouri Boundary | Anton Hoester Estate | 1 | $999,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Antonia Estates | 9 | $357,911 | 83 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apache Trails | 1 | $435,000 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Appaloosa Ranch Estate #1 | 1 | $327,000 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Creek | 1 | $389,900 | 6 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Park | 1 | $550,000 | 44 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Ridge Est | 1 | $279,900 | 3 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Tree Manor | 1 | $210,000 | 91 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Tree Manor Condo | 1 | $195,000 | 93 |
| Kansas City Missouri Boundary | Apple Valley | 3 | $389,933 | 35 |
| Kansas City Missouri Boundary | Applewood Estates | 1 | $675,000 | 22 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aqua Fin Resort Condo | 1 | $285,000 | 123 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aqua Fin Resort Condominium | 7 | $264,271 | 52 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aqua Terra No 2 | 1 | $200,000 | 276 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Chase Two | 1 | $875,000 | 50 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Creek Condo Seven | 2 | $167,500 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Creek Condo Three | 1 | $184,500 | 32 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Crest Estates | 1 | $489,000 | 224 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Gardens Ridenour Add | 1 | $335,900 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Glen One | 1 | $495,900 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Heights Add 5 | 1 | $374,900 | 37 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Hills | 1 | $39,500 | 129 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Pointe | 1 | $335,000 | 32 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Station | 1 | $525,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Terrace | 3 | $150,967 | 82 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Trls 03 | 1 | $35,000 | 43 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Valley | 10 | $543,500 | 339 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Valley #4 | 1 | $649,900 | 159 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor Valley One | 1 | $660,000 | 87 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbor View Estates | 1 | $680,000 | 36 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbores | 4 | $433,113 | 165 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors At Bridle Path The | 1 | $765,000 | 11 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors At Celtic Meadows One | 1 | $939,000 | 15 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors At Meramec Bluffs | 1 | $469,400 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors At Sugarcreek The | 1 | $1,349,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors Of Rockwood Five The | 1 | $425,000 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors Of Rockwood Four The | 2 | $312,400 | 63 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors Of Rockwood One The | 1 | $249,900 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors Of Rockwood Six The | 2 | $559,900 | 58 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbors Of Rockwood Three The | 1 | $394,900 | 75 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arborwalk | 5 | $310,800 | 35 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arbour Hills | 1 | $69,900 | 19 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcade Addition | 1 | $39,900 | 207 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcade Place | 2 | $252,500 | 20 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcadia | 1 | $365,000 | 56 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcadia Addition | 1 | $368,500 | 47 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcadia Heights | 1 | $275,000 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arcadia Landing | 1 | $650,000 | 157 |
| Kansas City Missouri Boundary | Archer Park | 1 | $225,000 | 16 |
| Kansas City Missouri Boundary | Archie | 1 | $370,000 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington | 1 | $20,000 | 102 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington Add | 1 | $400,000 | 77 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington Glen Ph Two | 1 | $495,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington Heights | 7 | $385,277 | 144 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington Heights Three | 1 | $399,000 | 40 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arlington Park | 2 | $270,000 | 126 |
| Kansas City Missouri Boundary | Armour Fields | 1 | $635,000 | 3 |
| Kansas City Missouri Boundary | Armour Heights | 2 | $332,500 | 84 |
| Kansas City Missouri Boundary | Armour Hills | 9 | $505,989 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | Armour Hills Gardens | 5 | $476,970 | 34 |
| Kansas City Missouri Boundary | Armstrong Add | 1 | $415,000 | 9 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arnold | 5 | $272,200 | 243 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arnold Farm | 1 | $1,000,000 | 191 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arnold Plaza Anx | 2 | $249,000 | 883 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arnold Ranch Estates | 1 | $179,900 | 38 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arnold Terrace | 1 | $279,000 | 3 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrow A | 2 | $750,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrow Point Estates | 3 | $308,367 | 74 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrow Rock | 5 | $250,280 | 22 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Beach | 1 | $849,900 | 20 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Beach Club | 3 | $697,667 | 85 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Beach Club Sub | 1 | $899,000 | 119 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Estates | 4 | $584,725 | 134 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Estates (benton) | 1 | $90,000 | 59 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Lake | 2 | $223,750 | 537 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Lake Estates | 1 | $44,900 | 66 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowhead Woods | 2 | $325,000 | 276 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowridge Shores | 1 | $1,093,000 | 7 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arrowridge Shores 2 | 1 | $1,799,900 | 57 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arsenal Watson Add | 1 | $319,900 | 49 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arsenal Watson Park Add | 3 | $306,600 | 55 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arthur Hall | 1 | $444,900 | 35 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arthur T Gross | 1 | $151,900 | 121 |
| Kansas City Missouri Boundary | Artizen-west Pine Twnhms | 1 | $799,000 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Arva Lawn | 1 | $59,000 | 486 |
| Kansas City Missouri Boundary | Asarco | 1 | $180,000 | 190 |
| Kansas City Missouri Boundary | Asbury Heights | 3 | $263,000 | 120 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ash Pointe | 2 | $387,500 | 50 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashbrook Place | 1 | $179,900 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashby | 2 | $21,750 | 119 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashby Heights | 1 | $39,900 | 71 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashby Meadows 2 | 1 | $260,000 | 10 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashby Meadows 3 | 1 | $199,999 | 21 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashcroft Macoms Sub | 1 | $9,900 | 107 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashcroft Est | 6 | $245,633 | 57 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashers Cane Bottom | 1 | $549,900 | 189 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashford Knoll #1 | 1 | $500,000 | 14 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashford Manor | 3 | $321,667 | 28 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashford Place 02 | 2 | $447,000 | 30 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashland | 2 | $354,500 | 53 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashland Court Ph 1 | 1 | $265,000 | 24 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashland Hts | 1 | $289,900 | 49 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashleigh Comm #5 | 1 | $995,000 | 330 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashleigh Commercial | 2 | $1,675,000 | 134 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashleigh Estate #1 | 1 | $365,000 | 23 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashley Square | 2 | $110,000 | 29 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashmont | 2 | $345,000 | 17 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashton At Charleston Park | 5 | $366,400 | 22 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashton Farms | 9 | $372,457 | 131 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashton Heights | 1 | $47,500 | 569 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashton Place Condo | 4 | $130,250 | 48 |
| Kansas City Missouri Boundary | Ashton Woods Two-plat Two A Amd | 1 | $415,000 | 35 |
| Kansas City Missouri Boundary | Askanas Heights | 1 | $200,000 | 51 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aspen | 1 | $252,900 | 34 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aspen Ridge | 2 | $537,450 | 75 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aspen Ridge Condo Sec I | 1 | $215,000 | 168 |
| Kansas City Missouri Boundary | Aspen Villas | 1 | $275,000 | 66 |
